Relatório compartilhado
Perfil consolidado do público — Meta Ads + Google Ads
| 125 |
| R$ 139,74 |
| 7 |
| R$ 20,25 |
| PR | 6.211 | 110 | R$ 124,20 | 6 | R$ 20,03 |
| SC | 5.435 | 97 | R$ 108,68 | 5 | R$ 20,51 |
| BA | 4.658 | 84 | R$ 93,16 | 5 | R$ 20,25 |
| CE | 3.882 | 69 | R$ 77,62 | 4 | R$ 20,43 |
| DF | 3.882 | 69 | R$ 77,62 | 4 | R$ 20,43 |
| GO | 3.882 | 69 | R$ 77,62 | 4 | R$ 20,43 |
| 1 |
| R$ 15,52 |
| 25-34 | Feminino | 339 | 0,38% | R$ 380,38 | 19 | R$ 19,92 |
| 25-34 | Masculino | 117 | 0,13% | R$ 131,97 | 7 | R$ 19,70 |
| 25-34 | Outro | 10 | 0,01% | R$ 12,42 | 1 | R$ 20,70 |
| 35-44 | Feminino | 298 | 0,34% | R$ 333,79 | 17 | R$ 19,99 |
| 35-44 | Masculino | 99 | 0,11% | R$ 111,78 | 6 | R$ 19,96 |
| 35-44 | Outro | 9 | 0,01% | R$ 9,32 | 1 | R$ 15,53 |
| 45-54 | Feminino | 194 | 0,22% | R$ 217,36 | 11 | R$ 19,94 |
| 45-54 | Masculino | 62 | 0,07% | R$ 69,86 | 4 | R$ 19,41 |
| 45-54 | Outro | 6 | 0,01% | R$ 6,22 | 0 | R$ 15,55 |
| 55-64 | Feminino | 56 | 0,06% | R$ 62,11 | 3 | R$ 20,04 |
| 55-64 | Masculino | 21 | 0,02% | R$ 23,28 | 1 | R$ 21,16 |
| 55-64 | Outro | 3 | 0,00% | R$ 3,11 | 0 | — |
| 65+ | Feminino | 21 | 0,02% | R$ 23,28 | 1 | R$ 21,16 |
| 65+ | Masculino | 10 | 0,01% | R$ 12,42 | 1 | R$ 20,70 |
| 65+ | Outro | 3 | 0,00% | R$ 3,11 | 0 | — |
| 339 |
| R$ 429,22 |
| 17 |
| R$ 24,95 |
| 55-64 | 4.438 | 94 | R$ 119,23 | 5 | R$ 24,84 |
| 65+ | 1.772 | 38 | R$ 47,68 | 2 | R$ 23,84 |